福天都市(附图) | 209米 | 56层 | 2008 年 | |||
中华广场 | 114米 | 38层 | - | |||
米妮大厦主楼 | 120米 | 30层 | 2002 年 | |||
金穗大厦 | 140米 | 40层 | 1997 年 | |||
海逸酒店 | 145米 | 37层 | 1998 年 | |||
Hiton Hotel TowerB | 150米 | 35层 | 2002 年 | |||
重庆上海中心A座 | 168米 | 45层 | 2003 年 | |||
地王广场名仕阁/城市传说 | 184米 | 43层 | 2002 年 | |||
鑫源大厦 | 米 | 22层 | 2000 年 | |||
金观音广场/中冶大厦 | 米 | 23层 | 1998 年 | |||
新时代大厦 | 米 | 24层 | 2000 年 | |||
时代天骄1栋 | 米 | 35层 | 1999 年 | |||
海客瀛洲B栋抚云阁(附图) | 207米 | 54层 | 2004 年 | |||
恒通云顶国际公寓B/西南商贸中心B | 米 | 39层 | 2003 年 | |||
重庆未来国际大厦(附图) | 236米 | 50层 | 2006 年 | |||
重庆大酒店/沙坪大酒店 | 83米 | 27层 | 1988 年 | |||
活平广场B | 91米 | 28层 | - | |||
重庆大世界B | 94米 | 24层 | - | |||
阳光华庭3期4座 | 100米 | 30层 | - | |||
兴地都市方 | 110米 | 30层 | 2003 年 | |||
工商银行重庆分行 | 113米 | 33层 | 1990 年 | |||
海客瀛洲C栋揽山阁(附图) | 207米 | 54层 | 2004 年 | |||
时代广场擎天阁 | 195米 | 40层 | 2004 年 | |||
重庆JW万豪大酒店/重庆奥克国际大酒店(附图) | 178米 | 45层 | 1999 年 | |||
华宇广场 世纪银河 | 180米 | 43层 | 2004 年 | |||
西南技术商城1座 | 186米 | 38层 | - | |||
鸿程大厦 | 米 | 24层 | 1999 年 | |||
成浩国际广场(附图) | 242米 | 63层 | - | |||
西南大酒店/西南经济区协作大厦主楼 | 米 | 24层 | 1990 年 | |||
金山大厦 | 米 | 35层 | - | |||
纽约.纽约/重庆名优土特产品贸易中心(附图) | 228米 | 46层 | 2004 年 | |||
重百大楼 | 57米 | 15层 | - | |||
涪陵饭店(附图) | 88米 | 21层 | 1999 年 | |||
第2页/总5页 本页33条/总133条 首页 上页 下页 尾页 |