南岸供电局南电实业开发总公司联建大楼 | 92米 | 30层 | - | |||
涪陵百货大楼 | 98米 | 28层 | 2003 年 | |||
重庆三峡宾馆 | 100米 | 22层 | - | |||
阳光华庭3期2座 | 100米 | 30层 | - | |||
西南技术商城2座/重庆信息港大厦 | 108米 | 28层 | - | |||
阳光星座 | 109米 | 33层 | 2004 年 | |||
"创景2000" | 122米 | 29层 | 2003 年 | |||
重庆朝天门大酒店/重庆港口大厦 | 124米 | 31层 | - | |||
民族广场A座/建银大厦(附图) | 140米 | 34层 | 1998 年 | |||
时代广场A座(附图) | 145米 | 33层 | 2003 年 | |||
吉兴火炬大厦/明日广场(附图) | 149米 | 41层 | 1997 年 | |||
重庆希尔登酒店 | 150米 | 35层 | 2002 年 | |||
"聚富城2座"(附图) | 150米 | 43层 | 2003 年 | |||
海客瀛洲A栋枕江阁(附图) | 207米 | 54层 | 2004 年 | |||
一城精英国际/石桥广场(附图) | 150米 | 44层 | - | |||
南国丽景(附图) | 150米 | 37层 | 2004 年 | |||
浪高.凯悦商务大厦 | 161米 | 41层 | 2004 年 | |||
国际贸易中心A座/聚富城1座(附图) | 161米 | 43层 | 2003 年 | |||
民族广场B座(附图) | 176米 | 43层 | 1998 年 | |||
重庆国际大厦(附图) | 278米 | 64层 | 2007 年 | |||
福天大厦(附图) | 米 | 35层 | - | |||
时代天娇(附图) | 米 | 38层 | 2000 年 | |||
得意世界(附图) | 米 | 36层 | 2000 年 | |||
恒通.云顶国际公寓A/西南商贸中收A | 米 | 43层 | 2003 年 | |||
现代广场B座(附图) | 米 | 42层 | - | |||
金盾广场(附图) | 米 | 41层 | - | |||
星河港都(附图) | 87米 | 31层 | 2004 年 | |||
光宇建东大厦(附图) | 92米 | 26层 | 2002 年 | |||
时代广场擎天阁(附图) | 195米 | 43层 | 2005 年 | |||
重医大附一院外科大楼(附图) | 97米 | 25层 | 2004 年 | |||
金台大厦(附图) | 98米 | 33层 | - | |||
金信大厦(附图) | 99米 | 33层 | - | |||
皓月楼(附图) | 100米 | 33层 | - | |||
第3页/总5页 本页33条/总133条 首页 上页 下页 尾页 |