西南航空公司重庆分公司培洲大厦(附图) | 102米 | 32层 | - | |||
建行振银大厦(附图) | 106米 | 29层 | - | |||
美力.COM(附图) | 108米 | 36层 | 2004 年 | |||
基良广场(附图) | 128米 | 41层 | 2001 年 | |||
彩电中心(附图) | 138米 | 32层 | 1998 年 | |||
重庆电力大厦(附图) | 107米 | 26层 | - | |||
雨田大厦(附图) | 108米 | 27层 | - | |||
环球广场(附图) | 111米 | 33层 | - | |||
福源来超市大厦(附图) | 118米 | 30层 | - | |||
太平洋广场A座(附图) | 120米 | 35层 | 1995 年 | |||
银都大厦(附图) | 米 | 24层 | 1999 年 | |||
贤达大厦(附图) | 米 | 24层 | 2000 年 | |||
宏声大厦(附图) | 米 | 35层 | 2001 年 | |||
赛格尔国际大厦/恒利大厦(附图) | 米 | 37层 | - | |||
金夏苑大厦(附图) | 米 | 40层 | 2003 年 | |||
大信大厦(附图) | 195米 | 48层 | 2000 年 | |||
现代广场C座(附图) | 米 | 28层 | - | |||
现代广场B座 | 153米 | 36层 | 2003 年 | |||
现代广场A座(附图) | 米 | 44层 | 2003 年 | |||
三峡物质大厦(附图) | 53米 | 15层 | - | |||
盛仁汇大厦(附图) | 89米 | 28层 | 2005 年 | |||
重庆大世界(附图) | 94米 | 24层 | - | |||
都市广场A座(附图) | 98米 | 25层 | 1998 年 | |||
合景国际大厦(附图) | 100米 | 30层 | - | |||
"阳光华庭3期1座"(附图) | 100米 | 31层 | 1999 年 | |||
"阳光华庭3期3座"(附图) | 100米 | 31层 | 1999 年 | |||
农工大厦(附图) | 126米 | 31层 | - | |||
万州建设银行南楼/建行B宿舍楼(附图) | 107米 | 32层 | 1999 年 | |||
重百大酒店 (附图) | 米 | 24层 | - | |||
时代广场C座 (附图) | 168米 | 39层 | 2003 年 | |||
帝都广场A座 (附图) | 米 | 25层 | 2003 年 | |||
邹容广场A栋 (附图) | 米 | 22层 | - | |||
万豪国际会展中心 (附图) | 377米 | 77层 | 2008 年 | |||
第4页/总5页 本页33条/总133条 首页 上页 下页 尾页 |