香港中銀大廈 | 367米 | 72层 | - | |||
温州世界贸易中心 | 323米 | 68层 | 2006 年 | |||
南京国际广场主楼 | 320米 | 75层 | 2008 年 | |||
上海国际金融中心2 | 320米 | 70层 | 2008 年 | |||
广州中信广场 | 391米 | 80层 | 1997 年 | |||
深圳信兴广场/地王大厦 | 384米 | 69层 | - | |||
大连国际贸易中心大厦 | 420米 | 78层 | 2009 年 | |||
北京国贸3期/国际贸易中心3期 | 330米 | 68层 | 2008 年 | |||
绿地广场•紫峰大厦/南京国际金融中心 | 450米 | 69层 | 2008 年 | |||
重庆万豪国际金融中心/万豪国际会展大厦 | 377米 | 77层 | 2007 年 | |||
上海北外滩国际客运中心/白玉兰大厦 | 388米 | 72层 | - | |||
嘉陵帆影 | 398米 | 98层 | - | |||
上海金茂大厦 | 420米 | 93层 | 1998 年 | |||
上海国际金融中心1 | 320米 | 70层 | 2008 年 | |||
世茂国际广场/万象国际广场 | 333米 | 60层 | 2005 年 | |||
上海環球金融中心 | 492米 | 101层 | 2007 年 | |||
广州双子塔西塔 | 432米 | 104层 | 2009 年 | |||
香港長江集團中心 | 283米 | 63层 | 1999 年 | |||
香港如心廣場 | 319米 | 80层 | 2006 年 | |||
香港中環中心 | 346米 | 73层 | 1998 年 | |||
香港中環廣場 | 374米 | 78层 | 1992 年 | |||
香港國際金融中心二期 | 416米 | 90层 | 2003 年 | |||
香港環球貿易廣場 | 484米 | 118层 | 2007 年 | |||
重庆浪高会展国际广场(附图) | 268米 | 54层 | 2008 年 | |||
红塔国际名苑1号楼/现代广场A座/红鼎公寓(附图) | 165米 | 48层 | 2005 年 | |||
第2页/总2页 本页25条/总58条 首页 上页 下页 尾页 |