CN Tower | 553米 | 147层 | 1976 年 | |||
Chicago Central Tower | 565米 | 120层 | 2009 年 | |||
One Trump World Trade Center | 566米 | 111层 | 2012 年 | |||
Three Empires Tower | 600米 | 150层 | 2010 年 | |||
Tall Tower | 610米 | 120层 | 2009 年 | |||
Fordham Spire | 610米 | 115层 | 2009 年 | |||
广州电视观光塔 | 610米 | 37层 | 2009 年 | |||
Sumida Tower | 610米 | 100层 | 2011 年 | |||
世纪之光观光塔 / 广州电视观光塔(方案11) | 664米 | 100层 | 2010 年 | |||
Burj Dubai | 705米 | 150层 | 2008 年 | |||
The Pinnacle | 750米 | 120层 | 2009 年 | |||
Al Burj | 750米 | 200层 | 2010 年 | |||
重庆中华新城(附图) | 210米 | 40层 | - | |||
大西洋国际商务大厦,重庆数码港(附图) | 168米 | 41层 | 2002 年 | |||
重庆世界贸易中心大厦(附图) | 283米 | 62层 | 2014 年 | |||
第3页/总3页 本页15条/总81条 首页 上页 下页 尾页 |