Baiyoke Tower 2 | 328米 | 85层 | 1998 年 | |||
The Index | 328米 | 80层 | 2008 年 | |||
北京国贸3期/国际贸易中心3期 | 330米 | 68层 | 2008 年 | |||
Abbco Rotana Hotel | 333米 | 72层 | 2006 年 | |||
WTC Tower Two | 340米 | 65层 | 2011 年 | |||
Najd Tower | 340米 | 82层 | 2008 年 | |||
Al Sharq Tower | 342米 | 73层 | 2009 年 | |||
80 South Street Tower | 342米 | 55层 | 2007 年 | |||
The Torch | 345米 | 84层 | 2008 年 | |||
Almas Tower | 350米 | 64层 | 2007 年 | |||
Palacio de la Bahia | 350米 | 93层 | 2009 年 | |||
Aon Center | 346米 | 83层 | 1973 年 | |||
郑州会展宾馆 | 360米 | 68层 | - | |||
Amadeusturm | 360米 | 79层 | 2010 年 | |||
Empire World Towers | 366米 | 108层 | 2010 年 | |||
Ice Tower | 381米 | 104层 | 2008 年 | |||
Al Hamra Tower | 400米 | 70层 | 2008 年 | |||
Badriya Tower | 415米 | 96层 | 2007 年 | |||
Trump International Hotel & Tower | 415米 | 92层 | 2008 年 | |||
Princess Tower | 420米 | 107层 | 2009 年 | |||
大连国际贸易中心大厦 | 420米 | 78层 | 2009 年 | |||
Unnamed Residential Tower | 430米 | 111层 | 2009 年 | |||
广州双子塔东塔 | 432米 | 104层 | - | |||
Dubai Towers Doha | 445米 | 80层 | 2007 年 | |||
Empire State Building | 449米 | 102层 | 1931 年 | |||
Two Trump World Trade Center | 450米 | 111层 | - | |||
Port Tower B | 450米 | 40层 | 2004 年 | |||
南京国际金融中心 | 450米 | 69层 | 2008 年 | |||
California Sky Tower | 489米 | 103层 | 2009 年 | |||
Busan Lotte Tower | 494米 | 107层 | 2008 年 | |||
Taipei 101 | 508米 | 101层 | 2004 年 | |||
Sears Tower | 527米 | 108层 | 1974 年 | |||
Freedom Tower | 541米 | 82层 | 2010 年 | |||
第2页/总3页 本页33条/总81条 首页 上页 下页 尾页 |